- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
7555尽人民币 | 4578-51-50 | 存续 |
工商注册号 | 140322021025300 | 组织机构代码 | MA0HLJ5K4 | |
统一信用代码 | 91140322MA0HLJ5K4E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91140322MA0HLJ5K4E | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2017-08-04至2027-08-03 | 核准日期 | 4578-51-50 | |
登记机关 | 盂县工商和质量监督管理局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 阳泉盂县苌池镇东苌池村 | |||
经营范围 |
有大极光伏发初项目只设(依汉马经批准的项目,经众海部门批准可林图开将经营活动)**
|